°øÇлç ÇÐÀ§ Àü¹®
À¯´Ï¿ÍÀÌÁî ¿ø°ÝÆò»ý±³À°¿ø
»ó´ã½Ã°£
ÆòÀÏ 10:00 ~ 18:00
Á¡½É 13:00 ~ 14:00
(ÁÖ¸» ¹× °øÈÞÀÏÀº ÈÞ¹«ÀÔ´Ï´Ù.)
¼ö°½ÅûÇϱâ Àü ¹Ýµå½Ã °ú¸ñº° °Àǰèȹ¼¸¦ È®ÀÎÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
¼ö°À» Èñ¸ÁÇϽô °ÁµéÀ» Çѹø¿¡ °áÁ¦ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï µµ¿Íµå¸³´Ï´Ù.
| Çбâ | °ú¸ñ¸í | ÇнÀ±â°£ | ÇÒÀÎ | ¼ö°·á | °Àǰèȹ¼ | È®Àο©ºÎ | »èÁ¦ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026³â 1Çбâ 1Â÷ | °Ç¼³¾ÈÀü±â¼ú | 2025-12-12~2026-03-26 | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ | 300,000¿ø | º¸±â | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
| 2026³â 1Çбâ 1Â÷ | °ÇÃà°øÁ¤°ü¸® | 2025-12-12~2026-03-26 | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ | 300,000¿ø | º¸±â | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
| 2026³â 1Çбâ 1Â÷ | °ÇÃà¹ý±Ô | 2025-12-12~2026-03-26 | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ | 300,000¿ø | º¸±â | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
| 2026³â 1Çбâ 1Â÷ | °ÇÃ༳ºñ¥° | 2025-12-12~2026-03-26 | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ | 300,000¿ø | º¸±â | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
| 2026³â 1Çбâ 1Â÷ | °ÇÃàÁ¦µµ¥° | 2025-12-12~2026-03-26 | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ | 450,000¿ø | º¸±â | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
| 2026³â 1Çбâ 1Â÷ | ´ë±â¿À¿° | 2025-12-12~2026-03-26 | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ | 300,000¿ø | º¸±â | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
| 2026³â 1Çбâ 1Â÷ | µ¥ÀÌÅͺ£À̽º | 2025-12-12~2026-03-26 | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
80,000¿ø |
º¸±â | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
| 2026³â 1Çбâ 1Â÷ | µ¿¿ªÇÐ | 2025-12-12~2026-03-26 | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ | 300,000¿ø | º¸±â | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
| 2026³â 1Çбâ 1Â÷ | µðÁöÅаøÇа³·Ð | 2025-12-12~2026-03-26 | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
80,000¿ø |
º¸±â | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
| 2026³â 1Çбâ 1Â÷ | µðÁöÅнÅȣó¸® | 2025-12-12~2026-03-26 | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
80,000¿ø |
º¸±â | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
| 2026³â 1Çбâ 1Â÷ | »ê¾÷°øÇа³·Ð | 2025-12-12~2026-03-26 | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ | 300,000¿ø | º¸±â | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
| 2026³â 1Çбâ 1Â÷ | »ê¾÷¾ÈÀü°ü¸® | 2025-12-12~2026-03-26 | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ | 300,000¿ø | º¸±â | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
| 2026³â 1Çбâ 1Â÷ | »óÇϼöµµÇÐ¥° | 2025-12-12~2026-03-26 | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ | 300,000¿ø | º¸±â | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
| 2026³â 1Çбâ 1Â÷ | ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î°øÇÐ | 2025-12-12~2026-03-26 | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
80,000¿ø |
º¸±â | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
| 2026³â 1Çбâ 1Â÷ | ¼öÁú°ü¸® | 2025-12-12~2026-03-26 | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ | 300,000¿ø | º¸±â | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
| 2026³â 1Çбâ 1Â÷ | ¼öÁú¿À¿°°³·Ð | 2025-12-12~2026-03-26 | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ | 300,000¿ø | º¸±â | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
| 2026³â 1Çбâ 1Â÷ | ¾ÈÀü±³À°·Ð | 2025-12-12~2026-03-26 | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ | 300,000¿ø | º¸±â | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
| 2026³â 1Çбâ 1Â÷ | ¿¬¼Ò°øÇÐ | 2025-12-12~2026-03-26 | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ | 300,000¿ø | º¸±â | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
| 2026³â 1Çбâ 1Â÷ | À¯±âÈÇÐ¥° | 2025-12-12~2026-03-26 | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ | 300,000¿ø | º¸±â | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
| 2026³â 1Çбâ 1Â÷ | À¯Ã¼¿ªÇÐ¥° | 2025-12-12~2026-03-26 | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ | 300,000¿ø | º¸±â | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
| 2026³â 1Çбâ 1Â÷ | ÀÌ»ê¼öÇÐ | 2025-12-12~2026-03-26 | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
80,000¿ø |
º¸±â | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
| 2026³â 1Çбâ 1Â÷ | ÀΰøÁö´É | 2025-12-12~2026-03-26 | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
80,000¿ø |
º¸±â | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
| 2026³â 1Çбâ 1Â÷ | ÀڷᱸÁ¶ | 2025-12-12~2026-03-26 | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
80,000¿ø |
º¸±â | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
| 2026³â 1Çбâ 1Â÷ | Àç·á°úÇÐ | 2025-12-12~2026-03-26 | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
150,000¿ø |
º¸±â | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
| 2026³â 1Çбâ 1Â÷ | Àü·Â°èÅë°øÇÐ | 2025-12-12~2026-03-26 | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
150,000¿ø |
º¸±â | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
| 2026³â 1Çбâ 1Â÷ | Àü·ÂÀüÀÚ°øÇÐ | 2025-12-12~2026-03-26 | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
150,000¿ø |
º¸±â | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
| 2026³â 1Çбâ 1Â÷ | ÀüÀÚ±âÇÐ¥° | 2025-12-12~2026-03-26 | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
150,000¿ø |
º¸±â | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
| 2026³â 1Çбâ 1Â÷ | ÀüÀÚȸ·Î¥± | 2025-12-12~2026-03-26 | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
150,000¿ø |
º¸±â | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
| 2026³â 1Çбâ 1Â÷ | Á¦¾î°øÇÐ¥° | 2025-12-12~2026-03-26 | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ | 300,000¿ø | º¸±â | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
| 2026³â 1Çбâ 1Â÷ | ö°ñ±¸Á¶ | 2025-12-12~2026-03-26 | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ | 300,000¿ø | º¸±â | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
| 2026³â 1Çбâ 1Â÷ | ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ® | 2025-12-12~2026-03-26 | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ | 300,000¿ø | º¸±â | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
| 2026³â 1Çбâ 1Â÷ | Ãø·®ÇÐ | 2025-12-12~2026-03-26 | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ | 300,000¿ø | º¸±â | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
| 2026³â 1Çбâ 1Â÷ | Åë°èÇÐ | 2025-12-12~2026-03-26 | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ | 300,000¿ø | º¸±â | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
| 2026³â 1Çбâ 1Â÷ | ȯ°æµðÀÚÀÎ | 2025-12-12~2026-03-26 | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ | 300,000¿ø | º¸±â | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
| 2026³â 1Çбâ 1Â÷ | ȯ°æÈÇÐ | 2025-12-12~2026-03-26 | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ | 300,000¿ø | º¸±â | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
| ÆÐŰÁö¸í | ÃÖÃʰ³°ÀÏ | ¼ö°·á | °Àǰèȹ¼ | È®Àο©ºÎ | »èÁ¦ | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [¼±ÅÃ]¡ÚÇлç¡Ú°ÇÃà°øÇÐ ¼¿ÇÁ ÆÐŰÁö(26-1-1)(5°ú¸ñ) | 2025-12-12 | 1,350,000¿ø | º¸±â | 0/5 | »èÁ¦ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
À¯´Ï¿ÍÀÌÁî¿ø°ÝÆò»ý±³À°¿øÀº ±³À°ºÎÆò°¡ÀÎÁ¤ ¿ø°Ý±³À°±â°üÀ¸·Î¼, "100% ¿Â¶óÀμö¾÷"À¸·Î ÁøÇàµË´Ï´Ù.
¸ðÁý´ëÇà¾÷ü¸¦ ÅëÇÑ ºÒ¹ý ¼ö° ½Ã, ÃßÈÄ ÇÐÁ¡ÀÎÁ¤¿¡ ÀÖ¾î ºÒÀÌÀÍÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.